ZIP Code 91345 Data
Zip Code: 91345
City: Mission Hills
State: CA
Counties: LOS ANGELES, CA
Multi County: No
Area Code: 310 / 323 / 818
City Type: B [Branch]
Classification: [Non-Unique]
Latitude: 34.27177
Longitude: -118.457351
Elevation: 267
County FIPS: 037
State FIPS: 06
Time Zone: Pacific (GMT -08:00)
Day Light Savings: Y
Growth Rank: 0
Growth %: 0
Region: West
Division: Pacific
City Alias(es): Mission Hills
San Fernando
Current Population: 17,132
2000 Population: 17,102
Households per Zip Code: 5,139
Average House Value: $178,900
Avg. Income Per Household: $52,603
Persons Per Household: 3.33
White Population: 8,929
Black Population: 718
Hispanic Population: 9,177
Asian Population: 1,881
Indian Population: 128
Hawaiian Population: 31
Other Population: 4,681
Male Population: 8,401
Female Population: 8,701
Median Age: 34.10 years
Male Median Age: 32.70 years
Female Median Age: 35.50 years
# Residential Mailboxes : 5,145
# Business Mailboxes : 430
Total Delivery Receptacles : 6,204
Number of Businesses: 401
1st Quarter Payroll: $67,127,000
Annual Payroll: $301,744,000
# of Employees: 7,394
CBSA Population: 12,829,272
CBSA DIV Population:
CBSA: 31100
CBSA Name: Los Angeles-Long Beach-Santa Ana, CA
CBSA Type: Metro
CBSA Division: 31084
CBSA Division Name: Los Angeles-Long Beach-Glendale, CA
MSA: 4472
MSA Name: Los Angeles-Riverside-Orange County, CA
PMSA: 4480
PMSA Name: Los Angeles-Long Beach, CA PMSA
110th Congressional District: 27
110th Congressional Land Area: 150.75 77.18 sq mi
City State Key: Z22006
Preferred Last Line Key: Z22006
Water Area: 0 sq mi
Land Area: 3.04315 sq mi
http://www.stoppayingrentinla.com/ Foreclosures, Probates and Short Sales
I am Alberto Pacheco, a Realtor Associate with Keller Williams Realty my office is located at 19300 Rinaldi St Suite L Porter Ranch,CA 91326. (818)481 9211.I consider myself a consultant. I assist home owners with their home sale as well as home buyers with their purchase. I specialize on Probate Home listings , Short Sales and Standard sales.
Tuesday, January 25, 2011
Monday, January 24, 2011
Quote of The Day
You did not come into this environment to create through action. Instead,
your action is meant to be a way in
your action is meant to be a way in
which you enjoy what you have created through thought.
Esther Hicks
Sunday, January 23, 2011
Quote of The Day
Consider it all joy, my brethren, when you encounter various trials, knowing that the testing of your faith
produces endurance. And let endurance have its perfect result, so that you may be perfect and complete,
lacking in nothing.
James 1:2-4
Friday, January 21, 2011
New Listings: 37
Average Listing Price: $ 306,929
Listings Under Contract: 14
Average Listing Price: $ 308,385
Sold Listigs: 14
Average Listing Price: $ 289,071
% Sales Price Versus Listing Price: 97.45 %
% Sales Price Versus Old Listing Price: 94.32 %
Average Days on The Market: 64
Homes, Condos and Townhomes For Sale in Los Angeles County
Average Listing Price: $ 306,929
Listings Under Contract: 14
Average Listing Price: $ 308,385
Sold Listigs: 14
Average Listing Price: $ 289,071
% Sales Price Versus Listing Price: 97.45 %
% Sales Price Versus Old Listing Price: 94.32 %
Average Days on The Market: 64
Homes, Condos and Townhomes For Sale in Los Angeles County
Friday, January 14, 2011
Los Angeles County Home and Condo Sales Statistics as of 01/06/2010
Sales Statistics
LOS ANGELES County CA
Realist's most recent recording date for this county is
01/06/2011
Single Family Residence
Time Period Number of Sales Median Sale Price
Nov 2010 3,713 $335,000
Nov 2009 4,242 $340,000
Oct 2010 3,867 $330,000
Oct 2009 5,031 $335,000
2010 YTD 51,337 $340,000
2009 54,058 $325,000
Condominium
Time Period Number of Sales Median Sale Price
Nov 2010 1,175 $300,000
Nov 2009 1,590 $320,000
Oct 2010 1,272 $305,000
Oct 2009 1,715 $325,000
2010 YTD 17,242 $320,000
2009 18,388 $336,000
This is an statistic about los angeles real estate in general including condos, townhomes and single family residence homes. The number of homes sold was lower in 2010 comparing to 2009, the same thing happened with the condos. Since the number of foreclosures has been going down in the las 2 years we see the trend in year to year sales.
Sunday, January 09, 2011
Nationwide Home Sales and Pending Sales For 2010
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday, January 07, 2011
Quote of The Day
The great blessing of mankind is within us and within our reach; but we shut our eyes, and like people in the
dark, we fall foul upon the very thing we search for, without finding it.
Seneca
(7 B.C. - 65 A.D.)
Thursday, January 06, 2011
Quote of The Day
Nothing of character is really permanent but virtue and personal worth.
Daniel Webster
Tuesday, January 04, 2011
Newhall California Home Sales Statistics For December 2010
New Listings: 37
Average Listing Price: $ 306,929
Listings Under Contract: 14
Average Listing Price: $ 308,385
Sold Listigs: 14
Average Listing Price: $ 289,071
% Sales Price Versus Listing Price: 97.45 %
% Sales Price Versus Old Listing Price: 94.32 %
Average Days on The Market: 64
Homes, Condos and Townhomes For Sale in Los Angeles County
Average Listing Price: $ 306,929
Listings Under Contract: 14
Average Listing Price: $ 308,385
Sold Listigs: 14
Average Listing Price: $ 289,071
% Sales Price Versus Listing Price: 97.45 %
% Sales Price Versus Old Listing Price: 94.32 %
Average Days on The Market: 64
Homes, Condos and Townhomes For Sale in Los Angeles County
Newhall California Home Sales Statistics For November 2010
New Listings: 41
Average Listing Price: $ 306,031
Listings Under Contract: 11
Average Listing Price: $ 276,763
Sold Listigs: 23
Average Listing Price: $ 284,765
% Sales Price Versus Listing Price: 97.30 %
% Sales Price Versus Old Listing Price: 93.73 %
Average Days on The Market: 67
Homes, Condos and Townhomes For Sale in Los Angeles County
Average Listing Price: $ 306,031
Listings Under Contract: 11
Average Listing Price: $ 276,763
Sold Listigs: 23
Average Listing Price: $ 284,765
% Sales Price Versus Listing Price: 97.30 %
% Sales Price Versus Old Listing Price: 93.73 %
Average Days on The Market: 67
Homes, Condos and Townhomes For Sale in Los Angeles County
Newhall California Home Sales Statistics For October 2010
New Listings: 37
Average Listing Price: $ 368,773
Listings Under Contract: 15
Average Listing Price: $ 336,140
Sold Listigs: 33
Average Listing Price: $ 289,796
% Sales Price Versus Listing Price: 99.03 %
% Sales Price Versus Old Listing Price: 97.40 %
Average Days on The Market: 83
Home Values, Statistics, Fha Loans, Investment Properties, Probates
Average Listing Price: $ 368,773
Listings Under Contract: 15
Average Listing Price: $ 336,140
Sold Listigs: 33
Average Listing Price: $ 289,796
% Sales Price Versus Listing Price: 99.03 %
% Sales Price Versus Old Listing Price: 97.40 %
Average Days on The Market: 83
Home Values, Statistics, Fha Loans, Investment Properties, Probates
Quote of The Day
"The more we express our gratitude to God for our blessings,
the more he will bring to our mind other blessings. The more
we are aware of to be grateful for, the happier we become."
Ezra Taft Benson
Probate Home Listings, Fha Loans, Real Estate News and More......
Monday, January 03, 2011
Nehall California Home Sales Statistics For October 2010
New Listings: 37
Average Listing Price: $ 368,773
Listings Under Contract: 15
Average Listing Price: $ 336,140
Sold Listigs: 33
Average Listing Price: $ 289,796
% Sales Price Versus Listing Price: 99.03 %
% Sales Price Versus Old Listing Price: 97.40 %
Average Days on The Market: 83
Home Values, Statistics, Fha Loans, Investment Properties, Probates
Average Listing Price: $ 368,773
Listings Under Contract: 15
Average Listing Price: $ 336,140
Sold Listigs: 33
Average Listing Price: $ 289,796
% Sales Price Versus Listing Price: 99.03 %
% Sales Price Versus Old Listing Price: 97.40 %
Average Days on The Market: 83
Home Values, Statistics, Fha Loans, Investment Properties, Probates
Friday, December 31, 2010
Tuesday, December 28, 2010
Quote of The Day
“The hardest arithmetic to master is that which
enables us to count our blessings.”
Eric Hoffer
Thursday, December 23, 2010
Wednesday, December 22, 2010
Quote of The Day
“What does love look like? It has the hands to help others. It has the feet to hasten to the poor and needy. It
has eyes to see misery and want. It has the ears to hear the sighs and sorrows of men. The
hat is what love looks like.”
Courtesy of Saint Augustine
Home Sales, News, Statistics, Fha Loans
Friday, December 17, 2010
Quote of The Day
"Remember happiness doesn't depend upon who you are or what
you have; it depends solely on what you think."
Dale Carnegie
Find Home Listings, Real Estate News and Tax Information
Subscribe to:
Posts (Atom)